Name | Mobile Content Ad 4:1 | ||
Größe in Pixel | |||
min. Breite | min. Höhe | ||
300 | 75 | ||
Weitere Spezifikationen | |||
Empfehlung min. Breite: 320 |
Name | Mobile Content Ad 6:1 | ||
Größe in Pixel | |||
min. Breite | min. Höhe | ||
300 | 50 | ||
Weitere Spezifikationen | |||
Empfehlung min. Breite: 320 |
Name | Mobile Promotion Link | ||
Größe in Pixel | |||
min. Breite | min. Höhe | ||
67 | 50 | ||
Weitere Spezifikationen | |||
Interstitial, das den User zur Touch-Interaktion mit dem Werbemittel auffordert. Schließbar über Close-Button, ggf. auch Auto-Close. |
Kathrin Theurig
Referentin Online-Vermarkterkreis
theurig@bvdw.org
+49 176 609 82 582
Sabine Schwarz
Projektmanagerin
Digital Marketing
schwarz@bvdw.org
+49 151 54678 417